2024年度水电与新能源行业提质增效关键技术研讨会询价公告
序号 | 费用名称 | 型号/设备 | 数量 | 单位 |
1 | LED屏幕(P3屏) | 含技术操作、搭建人员及运输费用,含主会场主屏+侧屏100平 | 100 | 平方米 |
2 | 线阵音响 | 线阵音响全套设备及技术操作人员 | 1 | 套 |
3 | 灯光 | 包括面光灯16个、束光灯20个、彩帕灯20个,龙门架等搭建及设备调试技术操作人员。 | 1 | 套 |
4 | 启动仪式设备 | 激光雕刻+视频制作或推杆设备 | 1 | 套 |
5 | 桁架灯 | 用于成果展桁架 | 100 | 个 |
7 | 舞台搭建(含楼梯) | 主会场舞台搭建+踏步 | 60 | 平方米 |
8 | 地毯 | 主会场舞台配套地毯 | 80 | 平方米 |
9 | 美陈设计及制作 | 配套舞台地标、泡沫字、签名墙、照片墙。 | 1 | 套 |
10 | 设计费 | 活动所需布展全套设计。包含资料收集、资料核对及现场布置图、活动海报、成果展、36家参展单位资料、活动所需各种背景图等,设计稿要求原创,不限制修改次数。 | 1 | 套 |
11 | 照片直播 | 照片直播 | 2 | 场 |
12 | 活动桁架 | 黑白布、包含安装撤场及运输,一楼大厅主视觉桁架1个6*4;二楼侧面桁架1个3*5;签到桁架一个6*3;三楼签到桁架1个6*3;侧面主视觉桁架1个5*3。 | 90 | 平方米 |
13 | 成果展桁架 | 巡展商成果内容展示桁架 | 230 | 平方米 |
14 | 巡展展台 | 展商成果巡展展台,每套包含KT板包桌(1.8*0.6)+丽萍展板+桌椅一套。 | 76 | 套 |
15 | 台签 | A4铜版纸 | 400 | 个 |
16 | 座位台签贴纸 | 剧场座位为贴纸 | 264 | 个 |
17 | 会务手册 | 铜版纸 | 350 | 本 |
18 | 指示展架 | 关键路口指示,丽萍展架 | 9 | 个 |
19 | 工作证 | pvc | 30 | 个 |
20 | 嘉宾证 | pvc | 350 | 个 |
21 | 成果展资料 | 巡展厂家资料(手册),A4,彩印,封面铜版纸250G,内页铜版纸120G,预计80-100P | 700 | 本 |
22 | 其他会务物资 | 签到牌、讲台包边、讲台挂花等其他杂支 | 1 | 套 |
22 | 市内交通费 | 嘉宾接送交通(小车包天) | 6 | 辆 |
23 | 市内交通费 | 考察交通费(大巴车) | 6 | 辆 |
24 | 礼仪人员 | 礼仪+服装,1天 | 4 | 人 |
25 | 花絮视频 | 活动花絮视频拍摄及剪辑 | 2 | 条 |
26 | 工作人员 | 活动统筹人员,配合活动现场 | 4 | 人 |
总台相关
合作伙伴
威尼斯手机版娱乐场农学院
威尼斯手机版娱乐场行
云上威尼斯手机版娱乐场